Máy đo nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ gió Extech SDL350
Máy đo nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ gió Extech SDL350 ghi dữ liệu trên thẻ SD ở định dạng Excel. Máy đo tốc độ không khí / lưu lượng không khí với đầu dò kính thiên văn được thiết kế để phù hợp với ống dẫn HVAC và các lỗ nhỏ khác. Đầu dò kính thiên văn kéo dài tới 7,05ft (215cm) chiều dài bằng cáp. Điều chỉnh tốc độ lấy mẫu dữ liệu. Trọn bộ với 6 pin AA, thẻ SD, đầu dò viễn vọng bằng cáp và hộp đựng.
Tính năng, đặc điểm:
- Tốc độ lấy mẫu dữ liệu có thể lựa chọn: 1 đến 3600 giây
- Đầu vào cặp nhiệt điện loại K / J để đo nhiệt độ cao
- Màn hình LCD lớn hiển thị đồng thời Tốc độ không khí hoặc Lưu lượng không khí và Nhiệt độ
- Ghi / Nhớ lại MIN, MAX
- Giữ dữ liệu cộng với Tự động tắt nguồn
- Giao diện RS-232 tích hợp
Thông số kỹ thuật:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
PHẠM VI | NGHỊ QUYẾT |
ĐỘ CHÍNH XÁC CƠ BẢN |
Vận tốc không khí | |||
Cô | 0,2 đến 25m / giây | 0,01m / giây | ± 5% |
ft / phút | 40 đến 3940ft / phút | 1ft / phút | ± 5% |
MPH | 0,5 đến 45MPH | 0,01MPH | ± 5% |
nút thắt | 1 đến 31knots | 0,01knots | ± 5% |
km / h | 0,7 đến 72km / giờ | 0,01km / h | ± 5% |
CFM (ft3/ phút) | 0 đến 1.907.000 CFM | 0,001 đến 100 CFM | |
CMM (m3 /phút) | 0 đến 54.000 CMM | 0,001 đến 1 CMM | |
Nhiệt độ | 32 đến 122 ° F (0 đến 50 ° C) | 0,1 ° | ± 1,5 FF (± 0,8 CC) |
Nhiệt độ loại K | -148 đến 2372 ° F (-100 đến 1300 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F / 1 ° C) |
Nhiệt độ loại J | -148 đến 2192 ° F (-100 đến 1200 ° C) | 0,1 ° | ± (0,4% + 1,8 ° F / 1 ° C) |
Thẻ nhớ | 20 triệu bản ghi dữ liệu bằng thẻ SD 2G | ||
Kích thước | 7,2 x 2,9 x 1,9 “(182 x 73 x 47,5mm) | ||
Cân nặng | 23,1oz (655g) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.