Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2432: 100A, 600V AC
Kyoritsu 2432 là ampe kìm AC đo dòng điện rò rỉ hỗ trợ điện áp lên tới 600V. Phạm vi đo dòng điện rò rỉ tới 100A. Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2432 có chức năng lựa chọn tần số giảm sóng hài. Có 3 dải dòng điện cho bạn lựa chọn là: 4mA / 40mA / 100A. Máy có độ phân giải cao lên tới 0.001mA.
Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2432 có độ nhạy cực cao. Không bị ảnh hưởng của từ trường bên ngoài, cảm biến đo dòng nhanh chính xác. Đồng hồ thiết kế cầm tay nhỏ gọn, tiện lợi. Có tính di động cao.
Thông số kỹ thuật:
AC A (50 / 60Hz) | 4 / 40mA / 100A ± 1% rdg ± 5dgt (4 / 40mA) ± 1% rdg ± 5dgt (0 – 80A) ± 5% rdg (80.1 – 100A) |
AC A (WIDE) | 4 / 40mA / 100A ± 1% rdg ± 5dgt [50 / 60Hz], ± 2,5% rdg ± 10dgt [20Hz – 1kHz] (4 / 40mA) ± 1% rdg ± 5dgt [50 / 60Hz], ± 2,5% rdg ± 10dgt [40Hz – 1kHz] (0 – 80A) ± 5% rdg [50 / 60Hz], ± 10% rdg [40Hz – 1kHz] (80,1 – 100A) |
Điện áp mạch tối đa | 600V AC / DC (giữa dòng / trung tính) 300V AC / DC (chống lại trái đất) |
Kích thước dây dẫn | Tối đa 40mm |
Phản hồi thường xuyên | 20Hz – 1kHz (40Hz – 1kHz: 100A) |
Ảnh hưởng của từ trường đi lạc bên ngoài | 2mA AC xấp xỉ ở gần một dây dẫn 15mm-dia mang theo 100A AC |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 CAT III 300V Ô nhiễm Độ 2 IEC 61010-2-032 |
Thời gian đáp ứng | Xấp xỉ 2 giây |
Nguồn năng lượng | Hai pin R03 hoặc tương đương (DC1.5V) |
Kích thước | 185 (L) x 81 (W) × 32 (D) mm |
Cân nặng | Khoảng 290g |
Phụ kiện đi kèm | 9097 (Hộp đựng) R03 (1.5V) × 2 Hướng dẫn sử dụng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.